【资料图】
5月11日,生意社针叶木浆基准价为5272.00元/吨,与本月初(5290.00元/吨)相比,下降了-0.34%。
针叶木浆年度统计(2022-05-11 -- 2023-05-11, 元/吨)| 当日价 | 5272.00 |
| 日涨幅 | 0.23% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 5224.00 |
| 最大值 | 7600.00 |
| 中位值 | 6412 |
| 顶位差 | -2328 |
| 底位差 | 48 |
| 平均值 | 7060.68 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
